20**年**季度成本分析报告
一、工程概况简要。
二、征地拆迁情况
1、拆迁工作概况
简要介绍拆迁总量、沿线主要拆迁内容。
2、已完成征拆情况
完成建构筑物拆迁数量及占比;完成征用地数量及占比;开工段落里程、总开工里程占比。
3、本季度征拆存在的主要问题或困难
4、下阶段拟采取的主要措施
三、施工进度
1、 **季度产值完成情况
**季度施工产值完成情况 | 单位:万元 | |||||||
季度完成 | 年度累计 | 开工累计 | ||||||
季度计划 | 季度完成 | 完成比例 | 年度计划 | 年度完成 | 完成比例 | 合同金额 | 累计完成 | 完成比例 |
列5-10项主要形象进度完成情况
3、主要项目超额或未完成说明
说明主要项
4、确保完成年度计划及项目总计划主要措施
从资源组织、技术保证、方案落实等方面说明
四、验工计价
1、验工计价基本情况
**季度验工计价情况 | 单位:万元 | |||||||
季度计价 | 年度累计 | 开工累计 | ||||||
业主计划 | 季度计价 | 完成比例 | 业主计划 | 年度计价 | 完成比例 | 合同金额 | 开累计价 | 完成比例 |
总超验/未验金额说明 | ||||||||
主要项目验工计价情况 | ||||||||
序号 | 细目名称 | 清单金额 | 累计验工金额 | 验工比例 | 超验/未验金额 | 备注 | ||
2、验工计价其他情况说明
其他需要说明的情况
五、二次经营进展情况
1、变更索赔情况
①先简要介绍下项目共梳理多少清收索赔项目,预估金额多少,分类别情况。
②介绍主要变更索赔项进展(主要项,已落实的也列上)
序号 | 变更索赔名称 | 预估金额 | 进展情况 | 存在问题 | 主要措施 |
1 | |||||
2 | |||||
… | |||||
5 |
2、量差情况分析
序号 | 项目名称 | 单位 | 清单数量 | 施工图数量 | 数量差异 | 金额差异 |
一 | 总量差 | 总量差只填金额差异 | ||||
二 | 主要量差项 | |||||
1 | ||||||
2 | ||||||
… | ||||||
5 |
3、岩溶处理情况分析
细目名称 | 单位 | 清单数量 | 已完数量 |
预估项目 总量 |
预估项目 总量差 |
预估量差金额 |
合计 |
六、成本管理的主要工作
(主要介绍成本管理方面好的做法及工料机成本管理基础工作)
1、技术管理
(1)、施组优化
介绍本期施工组织方面有哪些优化的地方(不论大小,能展示项目的思路和优化措施就行)。
(2)、方案优化
介绍实施中的方案及工艺方面的优化情况(一些细节的优化、控制举措也可以介绍)。
(3)、其他技术管理工作
介绍各项技术工作亮点或继续努力的地方。
2、劳务情况
(1)、劳务合同签订情况
合同累计签订的数量、有无违约情况、合同封闭情况,有无超限价及超限价审批情况。
(2)、劳务结算情况
**季度劳务结算情况 | 单位:万元 | |||||
序号 | 累计完成产值 | 累计已结算 | 完工未结算 | 已结未结合计 | 累计预结占产值比 | 结算情况简要说明 |
1 | 本行填汇总数 | |||||
主要项目结算情况 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 |
劳务结算控制情况说明。
开累已结算情况、完工未结算情况,占比情况,主要结算控制的滞后项目情况或需要说明的其他情况。
3、物资管理
(1)、材料采购情况
**季度物资采购情况 | 金额单位万元,单价为元 | ||||||
序号 | 材料名称 | 单位 | 采购数量 | 采购金额 | 平均单价 | 最新市场价 | 情况简要说明 |
1 | 采购总计 | 说明占产值比例及其他情况 | |||||
各主要材料分类情况 | |||||||
2 | 钢筋 | ||||||
3 | 钢板 | ||||||
4 | 混凝土 | ||||||
5 | 水泥 | ||||||
6 | 周转材料 | ||||||
7 | 油料 | ||||||
8 | 其他 | ||||||
注:主要材料类别可根据各项目具体情况修改。 材料采购需说明的主要情况,可插入图表。 |
**季度物资结算情况 | 单位:万元 | ||||||
序号 | 材料名称 | 单位 | 已结算金额 | 未结算金额 | 已结未结合计 | 备注 | |
1 | 钢筋 | ||||||
2 | 钢板 | ||||||
3 | 混凝土 | ||||||
4 | 水泥 | ||||||
5 | 周转材料 | ||||||
6 | 油料 | ||||||
7 | 其他 | ||||||
合计 | |||||||
注:材料类别各项目可根据实际情况修改,各供应商结算情况另附。 |
(3)、库存盘点情况
**季度物资盘点情况 | ||||||
序号 | 材料名称 | 单位 | 库存数量 | 库存金额 | 情况简要说明 | |
1 | I级钢筋(综合) | |||||
2 | II级钢筋(综合) | |||||
3 | 钢板(综合) | |||||
4 | 型钢(综合) | |||||
5 | 水泥(综合) | |||||
6 | 砂(综合) | |||||
7 | 碎石(综合) | |||||
8 | 周转材料 | |||||
9 | 油料 | |||||
10 | 其他 | |||||
合计 | ||||||
注:材料类别各项目可根据实际情况修改,盘点明细表另附。 |
(4)、主要材料核销情况
**季度主要材料损耗情况 | |||||||
序号 | 材料名称 | 单位 | 累计进料数量 | 已完工程理论数量 | 库存数量 | 节超数量 | 节超比例 |
1 | I级钢筋(综合) | ||||||
2 | II级钢筋(综合) | ||||||
3 | 钢板(综合) | ||||||
4 | 型钢(综合) | ||||||
5 | 混凝土(主要标号) | ||||||
6 | 水泥(分42.5、52.5) | ||||||
7 | 砂(综合) | ||||||
8 | 碎石(综合) | ||||||
9 | 周转材料 | ||||||
10 | 油料 | ||||||
11 | 其他 | ||||||
合计 | |||||||
注:材料类别各项目可根据实际情况修改,核算明细表另附。 |
(5)、材料综合管理及各项分类材料管理情况
按材料总情况、各类别材料管理情况,分析亮点、问题及改进措施。
4、机械及水电情况
**季度机械结算情况 | 单位:万元 | |||||
序号 | 机械名称 | 单位 | 已结算金额 | 未结算金额 | 已结未结合计 | 备注 |
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | 其他 | |||||
合计 | 说明占产值比 | |||||
注:机械只列主要的,数量类别可根据实际情况修改,各出租方结算情况另附。 |
序号 | 机械名称 |
型号 规格 |
租赁费(元) | 租赁时间 | 运转小时 | 日均工作时间 | 油耗(升) | 油费(元) | 油耗比(L/H) |
共计费用(元) |
1 | ||||||||||
说明 | ||||||||||
2 | ||||||||||
说明 | ||||||||||
3 | ||||||||||
说明 |
|
主要机械使用及成本情况分析。
(2)、施工及生活用水、电
**季度水电结算情况 | |||||||
序号 | 费用名称 | 单位 | 已结算金额 | 未结算金额 | 已结未结合计 | 万元产值消耗指标 | 备注 |
1 | 施工用电 | 元 | |||||
2 | 施工用水 | 元 | |||||
3 | 生活用电 | 元 | |||||
4 | 生活用水 | 元 | |||||
合计 |
5、现场经费
**季度现场经费统计表
序号 | 费用名称 | 累计金额 | 最新月度金额 |
一 | 人员工资统计 | ||
1 | 职工工资(包含奖金) | ||
2 | 外聘人员工资 | ||
3 | 食堂费用 | ||
二 | 办公费统计 | ||
1 | 办公及生活装备费用等 | ||
2 | 招待费用 | ||
3 | 小车费用 | ||
4 | 信息监控系统费用 | ||
5 | 差旅交通费 | ||
三 | 合同额付款项目统计 | ||
2 | 医疗 | ||
5 | 电费(生活) | ||
6 | 水费(生活) | ||
四 | 其他项目 | ||
1 | 劳动保护费(津贴补助) | ||
6 | 技术服务费(补贴) | ||
7 | 会议费 | ||
9 | 业务费 | ||
10 | 印花税 | ||
11 | 其它费用 | ||
合 计 |
七、责任成本分析
1、责任成本运行情况概述
2、责任成本盈亏分析表(可用各局责任成本分析汇总表)
责任成本盈亏分析 | |||||||
八、项目盈亏情况分析
结合责任成本、上缴管理费情况,分析下项目盈亏情况。
九、财务状况
内容财务部门制定。
十、下步成本管理措施
成本管理需继续发扬及需要改进完善的情况。
十一、结束语
(备注:可根据需要插入图表或其他需要汇报的情况)
(完整版请点击http://www.xsdwk.com/p-1690358.html。参考阅读更多积极分子思想汇报,请百度搜索“新时代文库”)